CÔNG KHAI TÀI CHÍNH | |||||
NĂM HỌC 2023 - 2024 | |||||
TT | DIỄN GIẢI | TỒN ĐẦU KỲ | THU | CHI | TỒN CUỐI KỲ |
1 | Tài trợ CSVC trường lớp | 0 | 166,695,000 | 166,695,000 | 0 |
2 | Gửi xe đạp | 6,600,000 | 13,680,000 | 10,360,800 | 9,919,200 |
3 | Quỹ Hội CMHS | 0 | 35,880,000 | 35,880,000 | 0 |
4 | Kinh phí CSSKBĐ | 0 | 23,185,283 | 23,185,283 | 0 |
5 | Tiếng anh tăng cường | 0 | 77,840,000 | 77,840,000 | 0 |
6 | Photo đề kiểm tra định kì | 0 | 15,945,000 | 15,945,000 | 0 |
7 | Ngân sách | 7753327 | 4,817,920,000 | 3,243,007,085 | 1,582,666,242 |
TỔNG CỘNG | 14,353,327 | 5,151,145,283 | 3,572,913,168 | 1,592,585,442 |
Nguồn tin: TÀI CHÍNH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên